Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 10-11 Ağustos Benzine ve Motorine Zam veya İndirim var mı?

Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

10.08.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,13 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,73 TL
  • Motorin TL/lt: 36,51 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 36,56 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 27,13 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 23,63 TL

Bu hafta benzinde 3, motorinde 4 liralık artış olacağına yönelik iddiaların ardından akaryakıta gelecek zam miktarı netleşti. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 80 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 39 liranın üzerine çıkacak.

Petrol fiyatlarının 87 doları aşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmesi ve dolar kurunun 27 lirayı aşmasının ardından dün sosyal medyada korkutan bir iddia ortaya atılmıştı. Birçok kullanıcı “Bu hafta benzine 3, motorine ise 4 lira zam geliyor” paylaşımları yaparken, sektör kaynaklarından resmi bir açıklama gelmemişti. Korkutan iddia sonrası akaryakıta gelecek zam miktarı netleşti.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 80 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 38 lira 35 kuruşa, Ankara’da 38 lira 84 kuruşa, İzmir’de ise 39 lira 1 kuruşa yükselecek. Benzin ve oto gaz grubunda ise şu an için bir zam görünmüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,81 dolardan işlem görüyor.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!

Dün günü 87,55 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 87,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi artışta OPEC+ kesintileri ile küresel petrol arzında düşüş beklentisi ve Çin’de ekonominin hareketlendirilmesi için teşvik ve desteklerin devam edeceği haberleri etkili oldu.

Petrol piyasaları küresel arz daralmasına odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya’daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla yılın ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Üretim kesintilerinin yol açtığı arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Öte yandan, ABD’de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler fiyatların artışını kısıtlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artarak 445 milyon 600 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 88,04 ile 88,28 dolar aralığının direnç, 87,32 ile 87,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK’nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Petrolleri’nin paylaştığı 10 Ağustos İstanbul’daki akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL – ANADOLU 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 15,83
ISTANBUL – AVRUPA 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
ADALAR 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
ARNAVUTKOY 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
ATASEHIR 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 15,83
AVCILAR 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BAGCILAR 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BAHCELIEVLER 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BAKIRKOY 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BASAKSEHIR 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BAYRAMPASA 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BESIKTAS 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BEYKOZ 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 15,83
BEYLIKDUZU 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BEYOGLU 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
BUYUKCEKMECE 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
CATALCA 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
EMINONU 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
ESENLER 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
ESENYURT 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
EYUP 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
FATIH 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
GAZIOSMANPASA 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
GUNGOREN 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
KADIKOY 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 15,83
KAGITHANE 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
KARTAL 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
KUCUKCEKMECE 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
MALTEPE 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
PENDIK 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
SARIYER 36,10 32,80 36,51 36,47 27,33 23,59 20,68 16,29
SILE 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
SILIVRI 36,10 32,80 36,51 36,47 27,33 23,59 20,68 16,29
SISLI 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
SULTANBEYLI 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
TUZLA 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
UMRANIYE 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 15,83
USKUDAR 36,05 32,78 36,44 36,40 27,31 23,57 20,66 15,83
ZEYTINBURNU 36,06 32,79 36,45 36,41 27,32 23,58 20,67 16,29
ZEYTINBURNU 36,10 32,79 36,50 36,46 27,32 23,58 20,67 16,29
Dikkatini Çekmedi mi ?  Haliç neden siyah oldu? Haliç'in rengi neden değişti?

Yorum yapın

hilbet betmoon kalebet levabet betovis Betpark
betpark kolaybet Pradabet
Bet10bet Hilbet Milosbet Kolaybet
en iyi