Ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023-2024! Ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?

Ülke puanı sıralaması güncel hali belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puanı sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hali!

UEFA ülke puanı sıralaması güncel! Ülke puanı sıralaması güncel hali belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puanı sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hali haberimizde…

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  1. İngiltere: 88,928
  2. İspanya: 75,927
  3. İtalya: 71,569
  4. Almanya: 69,552
  5. Hollanda: 52,100
  6. Fransa: 51,914
  7. Portekiz: 46,649
  8. Belçika: 34,500
  9. İskoçya: 30,450
  10. Avusturya: 28,600
  11. İsviçre: 27,875
  12. Sırbistan: 27,175
  13. Türkiye: 26,975
  14. Ukrayna: 24,700
  15. Norveç: 23,625

Ülke puanı sıralamasının tamamı şu şekildedir:

Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
Katsayı Takım 2025-26 Katılım
2024 2023 Fark 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1 İngiltere İngiltere ( L, K ; LK ) 18,571 24,357 21,000 23,000 2,000 88,928 8/8 4 2 1 7
2 2 Sabit İspanya İspanya ( L, K ) 18,928 19,500 18,428 16,571 2,500 75,927 8/8 4 2 1 7
3 4 artış1 İtalya İtalya ( L, K ) 14,928 16,285 15,714 22,357 2,285 71,569 7/7 4 2 1 7
4 3 azalış1 Almanya Almanya ( L, K ) 18,714 15,214 16,214 17,125 2,285 69,552 7/7 4 2 1 7
5 6 artış1 Hollanda Hollanda ( L, K ) 9,400 9,200 19,200 13,500 0,800 52,100 5/5 4 2 1 7
6 5 azalış1 Fransa Fransa ( L, K ; LK ) 11,666 7,916 18,416 12,583 1,333 51,914 6/6 3 2 1 6
7 7 Sabit Portekiz Portekiz ( L, K ) 10,300 9,600 12,916 12,500 1,333 46,649 6/6 2 2 1 5
8 8 Sabit Belçika Belçika ( L, K ) 7,600 6,000 6,600 14,200 0,100 34,500 5/5 2 2 1 5
9 9 Sabit İskoçya İskoçya ( L, K ) 9,750 8,500 7,900 3,500 0,800 30,450 5/5 2 2 1 5
10 10 Sabit Avusturya Avusturya ( L, K ) 5,800 6,700 10,400 4,900 0,800 28,600 5/5 2 2 1 5
11 13 artış2 İsviçre İsviçre ( L, K ) 6,400 5,125 7,750 8,500 0,100 27,875 5/5 2 2 1 5
12 11 azalış1 Sırbistan Sırbistan ( L, K ) 6,000 5,500 9,500 5,375 0,800 27,175 5/5 2 2 1 5
13 12 azalış1 Türkiye Türkiye ( L, K ) 5,000 3,100 6,700 11,800 0,375 26,975 4/4 2 1 2 5
14 14 Sabit Ukrayna Ukrayna ( L, K ) 7,200 6,800 4,200 5,700 0,800 24,700 5/5 2 1 2 5
15 16 artış1 Norveç Norveç ( L, K ) 3,750 6,500 7,625 5,750 0,000 23,625 4/4 2 1 2 5
16 17 artış1 Danimarka Danimarka ( L, K ) 5,125 4,125 7,800 5,900 0,500 23,450 4/4 1 1 2 4
17 21 artış4 İsrail İsrail ( L, K ) 2,375 7,000 6,750 6,250 0,500 22,875 4/4 1 1 2 4
18 15 azalış3 Çekya Çekya ( L, K ) 2,500 6,600 6,700 6,750 0,000 22,550 4/4 1 1 2 4
19 20 artış1 Yunanistan Yunanistan ( L, K ) 4,900 5,100 8,000 2,125 0,200 20,325 5/5 1 1 2 4
20 23 artış3 İsveç İsveç ( L, K ) 5,750 2,500 5,125 6,250 0,625 20,250 4/4 1 1 2 4
21 19 azalış2 Hırvatistan Hırvatistan ( L, K ) 4,375 5,900 6,000 3,375 0,250 19,900 4/4 1 1 2 4
22 24 artış2 Polonya Polonya ( L, K ) 2,125 4,000 4,625 7,750 0,750 19,250 4/4 1 1 2 4
23 18 azalış5 Rusya Rusya ( L, K ) [3] 4,666 4,333 5,300 4,333 0,000 18,632 0 1 1 2 4
24 26 artış2 Romanya Romanya ( L, K ) 5,875 3,750 2,250 6,250 0,500 18,625 4/4 1 1 2 4
25 22 azalış3 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti ( L, K ) 5,125 4,000 4,125 5,100 0,250 18,600 4/4 1 1 2 4
26 25 azalış1 Macaristan Macaristan ( L, K ) 4,500 4,250 2,750 5,875 0,125 17,500 4/4 1 1 2 4
27 27 Sabit Bulgaristan Bulgaristan ( L, K ) 4,125 4,000 3,375 4,500 0,375 16,375 4/4 1 1 2 4
28 28 Sabit Slovakya Slovakya ( L, K ) 3,000 1,500 4,125 6,000 1,375 16,000 3/4 1 1 2 4
29 29 Sabit Azerbaycan Azerbaycan ( L, K ) 3,375 2,500 4,375 4,000 0,750 15,000 4/4 1 1 2 4
30 32 artış2 Moldova Moldova ( L, K ) 0,750 1,375 5,250 3,750 1,000 12,125 3/4 1 1 2 4
31 31 Sabit Slovenya Slovenya ( L, K ) 2,000 2,250 3,000 2,125 1,250 10,625 3/4 1 1 2 4
32 37 artış5 Finlandiya Finlandiya ( L, K ) 1,625 1,375 3,750 2,625 0,875 10,250 2/4 1 1 2 4
33 36 artış3 İrlanda İrlanda ( L, K ) 1,250 1,875 2,875 3,375 0,750 10,125 3/4 1 1 2 4
34 35 artış1 Letonya Letonya ( L, K ) 2,250 1,375 2,625 2,750 1,000 10,000 4/4 1 0 3 4
35 34 azalış1 Lihtenştayn Lihtenştayn ( K ) 2,500 0,500 0,000 6,500 0,500 10,000 1 0 0 1 1
36 39 artış3 Ermenistan Ermenistan ( L, K ) 2,750 1,375 1,875 2,375 1,375 9,750 4/4 1 0 3 4
37 33 azalış4 Kosova Kosova ( L, K ) 1,500 1,833 2,333 2,875 1,125 9,666 3/4 1 0 3 4
38 30 azalış8 Kazakistan Kazakistan ( L, K ) 3,375 1,000 2,875 1,125 0,750 9,125 4/4 1 0 3 4
39 44 artış5 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda ( L, K ) 2,375 2,833 1,625 1,250 1,000 9,083 3/4 1 0 3 4
40 43 artış3 Faroe Adaları Faroe Adaları ( L, K ) 1,125 2,750 1,500 2,250 1,125 8,750 2/4 1 0 3 4
41 41 Sabit Bosna-Hersek Bosna-Hersek ( L, K ) 1,500 2,625 1,625 2,000 0,875 8,625 3/4 1 0 3 4
42 38 azalış4 Litvanya Litvanya ( L, K ) 1,625 1,625 1,750 2,375 1,000 8,375 3/4 1 0 3 4
43 48 artış5 İzlanda İzlanda ( L, K ) 0,625 0,625 1,500 3,000 2,333 8,083 2/3 1 0 3 4
44 45 artış1 Malta Malta ( L, K ) 0,750 1,500 1,875 2,625 0,875 7,625 3/4 1 0 3 4
45 42 azalış3 Lüksemburg Lüksemburg ( L, K ) 3,000 1,000 1,250 1,125 1,125 7,500 4/4 1 0 3 4
46 47 artış1 Estonya Estonya ( L, K ) 0,875 1,375 3,666 1,166 0,125 7,207 1/4 1 0 3 4
47 46 azalış1 Gürcistan Gürcistan ( L, K ) 2,250 1,750 1,250 1,125 0,750 7,125 3/4 1 0 3 4
48 49 artış1 Arnavutluk Arnavutluk ( L, K ) 0,750 2,000 1,625 0,875 1,250 6,500 2/4 1 0 3 4
49 40 azalış9 Belarus Belarus ( L, K ) 2,500 1,500 0,250 0,625 1,125 6,000 3/4 1 0 3 4
50 50 Sabit Galler Galler ( L, K ) 1,000 1,500 1,500 1,166 0,500 5,666 2/4 1 0 3 4
51 52 artış1 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya ( L, K ) 0,500 1,750 0,625 1,625 1,000 5,500 2/4 1 0 2 3
52 54 artış2 Karadağ Karadağ ( L, K ) 1,000 1,625 0,750 1,000 1,000 5,375 2/3 1 0 2 3
53 53 Sabit Andorra Andorra ( L, K ) 1,500 0,666 1,500 0,666 1,000 5,332 3/3 1 0 2 3
54 51 azalış3 Cebelitarık Cebelitarık ( L, K ) 1,000 1,666 1,250 0,875 0,166 4,957 1/3 1 0 2 3
55 55 Sabit San Marino San Marino ( L, K ) 0,000 0,500 0,166 0,833 0,333 1,832 1/3 1 0 2 3
Dikkatini Çekmedi mi ?  Görevimiz Tatil filmi nerede çekilmiştir, konusu nedir ve oyuncuları kim? Görevimiz Tatil Yavaşlar Köyü nerede?

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım Uefa Avrupa Konferans Ligi‘ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası’nı kazanan takım Uefa Avrupa Konferans Ligi‘ne katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse eleme oynayan takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım de direkt lig aşamasına katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir.

2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır.

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye 26,975 puan ile UEFA güncel ülke puanı sıralamasında 13. sırada yer almaktadır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

  • Galibiyet: 1 puan
  • Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

  • Galibiyet: 2 puan
  • Beraberlik: 1 puan.
Dikkatini Çekmedi mi ?  Sağlıklı yaşam için 7 güçlü egzersiz tavsiyesi

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) UEFA ülke puanı sıralaması güncel 2023-2024! Ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Gündem Spor Haberler

Yorum yapın

hilbet betmoon kalebet levabet betovis Betpark
betpark kolaybet Pradabet
en iyi